西暦 | 年号 | 事項 | 備考 |
1616年 | 萬暦44年 | 天命銭発行 | |
1644年 | 順治元年 | 順治通寳発行(一匁) | |
戸部宝泉局、工部宝源局 | |
河南、陝西、臨清、宣府、薊州、延綏鎮局で鋳銭(右河、右陝、右臨、右宣、右薊、左延) | |
大順国
永昌元年 | 李自成西安で「永昌通寳」鋳造 | |
大西国
大順元年 | 張献忠成都で「大順通寳」鋳造 | |
1645年 | 順治2年 | 山西太原、山西大同、密雲で鋳銭(右原、右同、右云) | |
南明福王
弘光元年 | 南明福王南京で「弘光通寳」鋳造 | |
南明唐王
隆武元年 | 南明唐王福州で「隆武通寳」鋳造 | |
1646年 | 順治3年 | 湖広荆 州鎮で鋳銭(右荆 ) | |
監国
南明魯王 | 南明魯王紹興で「大明通寳」鋳造 | |
1647年 | 順治4年 | 盛京、江西、広東、常徳、甘粛で鋳銭(右昌、右寧、右廣) | 盛京、常徳未見 |
南明
永歴元年 | 南明永明王肇慶で「永歴通寳」鋳造 | |
秦
興朝元年 | 秦孫可望雲南で「興朝通寳」鋳造 | |
1648年 | 順治5年 | 延綏鎮局、盛京局停止。江寧で鋳銭(右江) | |
1649年 | 順治6年 | 常徳局停止。浙江、山東、福建で鋳銭(右浙、右東、右福)。大同局を陽和鎮へ移動(右陽) | |
1650年 | 順治7年 | 武昌、襄陽で鋳銭(右襄) | 武昌未見 |
1651年 | 順治8年 | 各局で背上漢字鋳銭(重一匁二部五厘)
明銭の流通禁止 | 武昌未見 |
1652年 | 順治9年 | 襄陽局停止。鄖陽局開鋳 | 鄖陽未見 |
1653年 | 順治10年 | 各局で背右漢字左一厘鋳銭(戸、工、江、浙、武、福、東、臨、原、陽、宣、薊、昌、陝、寧) | 武昌未見 |
1656年 | 順治13年 | 陽和局を大同に移動(同一厘) | |
1657年 | 順治14年 | 各省での鋳銭禁止。戸部宝泉局で満字宝泉を鋳銭(一匁四分) | |
1660年 | 順治17年 | 雲南で鋳銭(雲一厘)。工部宝源局で満字宝源を鋳銭(一匁四分) | |
各局で背満漢字を鋳銭(江、浙、東、臨、原、宣、薊、河、昌、陝、寧、同) | |
1661年 | 順治18年 | 各局で康熈通寳を鋳銭 | 湖廣、荆 州、武昌、
鄖陽、密雲局未見 |
1662年 | 康熈元年 | 各省で鋳停、戸部宝泉局、江寧宝江局の2ヶ所のみで鋳銭 | |
1667年 | 康熈6年 | 各局で鋳銭。蘇州、湖南、鞏昌、広東、広西、四川、貴州で鋳銭(蘇、南、鞏、廣、桂、川、貴) | 鞏、川、貴未見 |
1670年 | 康熈9年 | 江寧、蘇州、江西、湖広、福建、山東、山西、河南、陝西、甘粛、四川、広東、広西、雲南、貴州で停鋳 | |
1671年 | 康熈10年 | 蘇、密、宣の三鎮で停鋳 | |
1673年 | | 周呉三桂昆明で「利用通寳」鋳造 | |
1674年 | 康熈13年 | 浙江局廃止 | |
裕民元年 | 靖南王耿精忠福建、浙江で「裕民通寳」鋳造 | |
1675年 | 康熈14年 | 臨清局閉鎖 | |
1678年 | 周
昭武元年 | 周呉三桂雲南、貴州などで「昭武通寳」鋳造 | |
1679年 | 康熈18年 | 湖広で鋳銭再開 | |
周
洪化元年 | 周呉世播「洪化通寳」鋳造 | |
1680年 | 康熈19年 | 漳州府で鋳銭 | |
1682年 | 康熈21年 | 漳州府で鋳銭停止 | |
1684年 | 康熈23年 | 一匁四分を一匁に変更 | |
1686年 | 康熈25年 | 湖北、湖南、肇慶、雲南で鋳銭 | 湖北、肇慶未見 |
1687年 | 康熈26年 | 肇慶局停止 | |
1688年 | 康熈27年 | 台湾で鋳銭 | |
1689年 | 康熈28年 | 雲南各局停止 | |
1692年 | 康熈31年 | 広東、台湾局停止 | |
1695年 | 康熈34年 | 広東局再開
福建局停止 | |
1696年 | 康熈35年 | 浙江局再開 | |
1698年 | 康熈37年 | 広東、浙江局停止 | |
1700年 | 康熈39年 | 湖北、湖南停止 | |
1702年 | 康熈41年 | 重量を一匁四分と七分の2種に変更。戸部宝泉局、工部宝源局、江寧宝江局、浙江宝浙局、福建宝福局、山東宝東局、臨清宝臨局、太原宝原局、宣府宝宣局、薊州宝薊局、河南宝河局、陝西宝陝局、寧夏宝寧局、大同宝同局、雲南宝雲局、蘇州宝蘇局、湖南宝南局、広東宝東局、広西宝桂局、漳州宝漳局、台湾宝台局の22局で鋳銭 | |
1713年 | 康熈52年 | 3月一匁の臣康熈を萬寿節に発行 | 三上説 |
1722年 | 康熈61年 | 雍正通寳を鋳銭。重量は一匁四分と七分の2種。宝泉、宝源、宝浙、宝武、宝福、宝河、宝昌、宝雲、宝蘇、宝南、宝広、宝陝、宝台、宝黔、宝済、宝晋、宝桂、宝川、宝鞏の19種を鋳銭 | |
1726年 | 雍正4年 | 宝泉局四廠設置
雲南霑益局停止 | |
1728年 | 雍正6年 | 宝鞏局を廃止 | |
1731年 | 雍正9年 | 宝河、宝晋停止 | |
1732年 | 雍正10年 | 宝川局廃止、四川成都府局開設
宝蘇局停止 | |
1733年 | 雍正11年 | 雲南東川局開設
宝昌、宝浙、宝武、宝南局停止
一匁二分に改鋳 | |
1734年 | 雍正12年 | 宝安局停止 | |
1735年 | 雍正13年 | 東川局停止
乾隆通寳を鋳銭。戸部宝泉局、工部宝源局、直隷宝直局、陝西宝陝局、福建宝福局、浙江宝浙局、江蘇宝蘇局、湖北宝武局、江西宝昌局、広西宝桂局、広東宝広局、貴州宝黔局、雲南宝雲局、湖南宝南局、四川宝川局、山西宝晋局、山東宝済局、台湾宝台局、甘粛宝鞏局の19局で鋳銭 | 宝鞏局未見 |
? | ? | 宝鞏局蘭州に移設、程なく廃止 | |
1738年 | 乾隆3年 | 宝泉局で祝鋳銭
雲南での鋳銭停止
山東宝済局鋳造停止 | |
1740年 | 乾隆5年 | 京師の鋳局で青銭を鋳銭 | |
1741年 | 乾隆6年 | 雲南東川府局再開 | |
1742年 | 乾隆7年 | 広西宝桂局、江西宝昌開設 | |
1755年 | 乾隆20年 | 宝伊局鋳銭 | |
1764年 | 乾隆29年 | 雲南順寧府局開設 | |
1786年? | ? | 宝台局廃止 | |
1795年 | 乾隆60年 | 11月より戸部宝泉局、工部宝源局で乾隆通寳、嘉慶通宝を等分に鋳銭 | |
1796年 | 嘉慶元年 | 4月より戸部宝泉局、工部宝源局で乾隆通寳2分、嘉慶通宝8分で鋳銭 | |
1798年 | 嘉慶3年 | 雲南、貴州を始め楚、蜀の銭局で停鋳 | |
1799年 | 嘉慶4年 | 4月より乾隆通寳の鋳造を止め、嘉慶通宝のみ鋳造 | |
1820年 | 嘉慶25年 | 道光通宝を鋳銭。戸部宝泉局、工部宝源局、直隷宝直局、陝西宝陝局、福建宝福局、浙江宝浙局、江蘇宝蘇局、湖北宝武局、江西宝昌局、広西宝桂局、広東宝広局、貴州宝黔局、雲南宝雲局、湖南宝南局、四川宝川局、山西宝晋局、雲南宝東局、伊犂宝伊局、新彊阿克蘇局の19局で鋳銭 | |
1850年
(1851年) | 道光30年
(咸豊元年) | 咸豊通寳、咸豊重寳、咸豊元寳鋳造 | |
1853年 | 咸豊3年 | 福建宝福局当十、当二十、当五十、当百、当五百、当千を鋳造 | |
太平天国
辛開元年 | 南京などで太平天国、天国聖宝など鋳造 | |
大明国
天運元年 | 小刀会劉麗川太平通寳背明、開元通寳寳背武を鋳造 | |
1854年 | 咸豊4年 | 戸工二局で鉄銭鋳造
京局で当五百、当千鋳造停止
陝西省局で当十から当千まで各種鋳造
直隷宝薊局で当十、当五十、当百鋳造
雲南宝雲局、宝東で咸豊重寳当十銭鋳造 |